Pela primeira vez em 74 anos, a Unidos da Tijuca conquistou o título de melhor escola de samba do carnaval do Rio de Janeiro. O resultado saiu nesta quarta-feira (17), após uma acirrada apuração de quesitos na qual a Beija-Flor de Nilópolis e a Grande Rio figuraram como maiores rivais. A Unidos do Viradouro foi rebaixada e, em 2011, vai ser substituída pela São Clemente, campeão do Acesso.
O último campeonato da escola da Zona Norte do Rio havia sido no distante 1936, ainda na primeira década de desfiles oficiais, quando a Tijuca saiu com o samba-enredo "Natureza Bela do Meu Brasil". Nos últimos dez anos, a escola havia sido vice-campeã duas vezes, em 2004 e 2005, ambas com o atual carnavalesco, Paulo Barros.
O título de 2010 é o primeiro da escola do Morro do Borel na era do sambódromo. É também o segundo ano consecutivo em que o título do carnaval do Rio fica no bairro da Tijuca. Em 2009, o Salgueiro, também do bairro, havia sido o campeão do Grupo Especial.
A Unidos da Tijuca, que desfilou na primeira noite do Grupo Especial na Sapucaí, explorou mistérios da humanidade. O enredo foi sugerido ao carnavalesco Paulo Barros por um adolescente, pelo Orkut.
O desfile "pop" da Tijuca teve truques de mágica, “fogo dourado”, mafiosos, personagens de quadrinhos esquiando em plataformas e até uma homenagem ao cantor Michael Jackson, morto em 2009.
Veja fotos do desfile da escola
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||
Quesitos | Bat. | Samba | Harm. | Conj. | Mestre | Fant. | Evol. | Alegor. | Comiss. | Enredo | TOTAL |
Unidos da Tijuca | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 299.9 |
Grande Rio | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 299.4 |
Beija-Flor | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 299.2 |
Vila Isabel | 29.7 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 298.1 |
Salgueiro | 29.5 | 29.7 | 30.0 | 29.7 | 29.7 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 297.9 |
Mangueira | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 29.8 | 29.3 | 29.9 | 29.6 | 297.6 |
Mocidade | 29.6 | 29.4 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.8 | 29.0 | 29.7 | 29.5 | 296.1 |
Imperatriz | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 295.8 |
Portela | 29.5 | 29.4 | 30.0 | 29.7 | 30.0 | 29.3 | 29.7 | 28.9 | 29.5 | 29.2 | 295.2 |
Porto da Pedra | 29.9 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 29.0 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.4 | 294.1 |
União da Ilha | 29.6 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.3 | 29.6 | 29.2 | 29.0 | 29.1 | 29.5 | 293.8 |
Viradouro* | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 29.0 | 29.4 | 28.8 | 29.0 | 28.3 | 29.4 | 28.9 | 290.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário