Após 16 anos sem vitória, a Rosas de Ouro é escola de samba campeã do carnaval de São Paulo em 2010. A escola terminou em primeiro lugar na apuração do desfile das escolas de samba na tarde desta terça-feira (16), no Sambódromo do Anhembi. Confira ao lado o vídeo sobre o desfile da Rosas.
Veja galeria de fotos do desfile da Rosas
O último título da Rosas foi em 1994. Em segundo lugar ficou a Mocidade Alegre com 0,25 ponto de diferença em relação à campeã.
Classificação/Escola | Nota |
1º Rosas de Ouro | 270,00 |
2º Mocidade Alegre | 269,75 |
3º Vai-Vai | 269,25 |
4º Mancha Verde | 269,00 |
5º Gaviões da Fiel | 268,75 |
6º Unidos de Vila Maria | 268,75 |
7º Império de Casa Verde | 268,50 |
8º Acadêmicos do Tucuruvi | 268,25 |
9º X-9 Paulistana | 268,00 |
10º Pérola Negra | 268,00 |
11º Águia de Ouro | 265,00 |
12º Tom Maior | 259,50 |
13º Imperador do Ipiranga | 258,25 |
14º Leandro de Itaquera | 257,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário